| Parametr | Hodnota |
| Motor | Kubota Z482, 8,3 kW |
| Chlazení | kapalinou |
| Hmotnost stroje | 1 500 kg |
| Délka pro přepravu | 2 300 mm |
| Celková šířka | 930 mm |
| Výška kabiny | 2 270 mm |
| Hloubka výkopu | 1 710 mm |
| Výška výsypu | 1 825 mm |
| Max. výška výkopu | 2 690 mm |
| Max. dosah výkopu | 2 920 mm |
| Min. poloměr otáčení | 1 500 mm |
| Poloměr otáčení zadní části | 800 mm |
| Objem lopaty | 0,03 m³ |
| Typ pracovního zařízení | Zadní lžíce (backhoe) |
| Stoupavost | 30° |
| Šířka pásu | 180 mm |
| Rozchod pásů | 750 mm |
| Délka pásů | 1 235 mm |
| Světlá výška | 110 mm |

| Služba | Popis / Podmínky | Cena bez DPH | Cena s DPH (21 %) |
|---|---|---|---|
| Doprava do 15 km | Paušální sazba (tam i zpět) | 499 Kč | 603.79 Kč |
| Každý další km | Účtováno za cestu tam i zpět | 22 Kč/km | 26.62 Kč/km |
| Čekání při nakládce/vykládce | Účtováno po překročení doby 15 minut | 300 Kč/hod | 365 Kč/hod |
| Doprava o víkendu/svátku | Příplatek ke standardní sazbě | +25 % | dle výpočtu |
| Vlastní odvoz | Možné po dohodě, pomoc s naložením zdarma | zdarma | zdarma |
| Zapůjčení přívěsu | Brzděný přívěs vhodný pro přepravu mini bagru | 600 Kč / den | 726 Kč / den |
| Délka (dny) | Cena bez DPH |
|---|---|
| 1 - 5 | 2 299 Kč / den |
| více dní | 1 849 Kč / den |
| víkend | 1 150 Kč / den |
Úzká podkopová lžíce vhodná pro výkopy přípojek - elektro, voda, plyn, tepelné čerpadla, kanalizace atd.
Vhodné na shrabování větví, separace kamenů ze zeminy, kypření půdy atd.
Vhodný pro hloubení děr na plotové sloupky, mikropiloty menších staveb, výsadbu ovocných stromků atd.
Vhodný na rozrytí udusané zeminy, skalnaté půdy nebo vytrhávání kořenů, pařezů, a podobně.
Vhodné pro manipulaci s kmeny stromů, většími kameny, obrubníky a podobně.
Rychlá a pohodlná výměna příslušenství bez nutnosti vytahování zajišťovacích čepů